Compaq verliert Terrain – Dell holt auf


Artikel erschienen in IT Reseller 1999/08

   

Die Erbsenzähler von IDC und Dataquest haben die Zahlen zum PC-Markt weltweit veröffentlicht.
Dataquest listet die weltweit verkauften PCs (inklusive Notebooks) wie folgt auf:

Hersteller - Marktanteil Q1/98 - Marktanteil Q1/99 - Wachstum

Compaq - 14.3% - 13.4% - 9.9%
Dell - 7.2% - 9.2% - 49.1%
IBM - 7.5% - 8.4% - 30.8%
HP - 6.2% - 6.0% - 13.1%
Gateway - 3.7% - 4.3% - 38.1%
Andere - 61.1% - 58.7% - 12.6%
Total - 100.0% - 100.0% - 17.2%
Verkäufe von Marken-PCs in den USA:
Compaq - 18.2% - 16.1% - 10.0%
Dell - 11.8% - 14.8% - 55.0%
Gateway - 8.2% - 9.3% - 40.0%
HP - 7.7% - 8.6% - 39.0%
IBM - 7.9% - 8.0% - 26.0%
Andere - 46.2% - 43.2% - 16.0%
Total - 100.0% - 100.0% - 24.0%


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER