Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Brainhance GmbH |
| Adresse | Dammstrasse 44 |
| PLZ/Ort/Kt | 4562 Biberist SO |
| SIC | 7379, , , , , |
| Rechtsform | GmbH |
| Gründungsdatum | 13. Oktober 2025 |
| Kapital | Fr. 20000. |
| Name | Haenni Joshua |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 5700. |
| Name | Oschwald Reto |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 2900. |
| Name | Polizzi Can Nicklas |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 5700. |
| Name | Tasbiçen Ismail Tamer |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 5700. |
| Zweck | Erbringung von Beratungs- und Technologiedienstleistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, insbesondere für Treuhand- und Dienstleistungsunternehmen, Entwicklung, Integration und Betrieb von Softwarelösungen, Durchführung von Schulungen sowie Begleitung von Organisationen beim digitalen Wandel. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. |
Keine Konkursdaten vorhanden