Inserieren in
Swiss IT Reseller

Die Print-Ausgabe erscheint monatlich in einer Auflage von 2500 Exemplaren und erreicht persönlich adressiert Value Added Reseller, System- und Fachhändler, Softwarehersteller, Integratoren, OEMs, Consultants, Internet-Spezialisten, Distributoren und Retailer im Schweizer IT- und CE-Markt.
Online erreicht Swiss IT Reseller monatlich 32'000 Besucher (Unique Clients) und erzielt bis zu 92'000 Page Impressions.
Print-Werbung – Preise & Formate
Anzeigen | |||
Format | Satzspiegel Breite x Höhe in mm |
Randabfallend * Breite x Höhe in mm |
Preis in CHF exkl. MwSt |
2/1 Seiten Panorama | 385 x 265 | 420 x 297 | 6600.– |
1/1 Seite | 175 x 265 | 210 x 297 | 4000.– |
1/2 Seite quer | 175 x 130 | 210 x 145 | 3000.– |
1/2 Seite hoch | 85 x 265 | 103 x 297 | 3000.– |
1/3 Seite quer | 175 x 85 | 210 x 95 | 2800.– |
1/3 Seite hoch | 55 x 265 | 67 x 297 | 2800.– |
2. oder 4. Umschlagsseite | 175 x 265 | 210 x 297 | 4800.– |
Advertorial | |||
2/1 Seite | 385 x 265 | 420 x 297 | 4950.– |
1/1 Seite | 175 x 265 | 210 x 297 | 3000.– |
3er-Kombi ** | |||
3x 1/1 Seite | 175 x 265 | 210 x 297 | 6000.– |
3x 1/2 Seite quer | 175 x 130 | 210 x 145 | 4500.– |
3x 1/2 Seite hoch | 85 x 265 | 103 x 297 | 4500.– |
Jahresangebot ** | |||
10x 1/1 Seite | 175 x 265 | 210 x 297 | 12'000.– |
10x 1/2 Seite quer | 175 x 130 | 210 x 145 | 9000.– |
10x 1/2 Seite hoch | 85 x 265 | 103 x 297 | 9000.– |
Coverlasche (Flappe) | |||
Coverlasche Vorderseite | - | auf Anfrage | 5'400.– |
Coverlasche Rückseite mit 4. Umschlagseite | - | auf Anfrage | 4'800.– |
Coverlasche im 5er Kombi | - | auf Anfrage | 4100.– |
Veranstaltungskalender | |||
Eintrag mit Datum, Titel, Tagline und URL + Online-Publikation (s. unten) | 180.– | ||
* 3 mm Beschnitt pro Aussenrand hinzufügen ** Fixpreis für 3 resp. 10 aufeinanderfolgende Ausgaben, Vorauszahlung, nicht Rabatt- oder BK-berechtigt, ohne redaktionellen Anschluss, keine Platzierungswünsche möglich, Verwendung des alten Sujets bei Nichtlieferung eines neuen Sujets bis Inserateschluss. |
Online-Werbung – Preise & Formate
TKP-Buchungen | ||||
Werbemittel | Platzierung | Preis in CHF pro 1000 Impressions |
Format (max. 50 KB) |
Datenformate |
Maxiboard | Run-of-Site | 55.– | 994 x 118 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Leaderboard | Run-of-Site | 55.– | 728 x 90 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Wideskyscraper | Run-of-Site | 55.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Rectangle | Run-of-Site | 55.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Mindestbuchungsvolumen: CHF 1100.– |
||||
Buchungen mit Fixplatzierung | ||||
Werbemittel | Platzierung | Preis pro Woche | Format (max. 50 KB) | Datenformate |
Maxiboard | Run-of-Site | 1290.– | 994 x 118 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Startseite | 700.– | 994 x 118 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF | |
Leaderboard | Run-of-Site | 1290.– | 728 x 90 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Startseite | 700.– | 728 x 90 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF | |
Full Banner | Newsletter | 600.– | 468 x 60 Pixel | JPEG, GIF |
Wideskyscraper | Run-of-Site | 1290.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Startseite | 700.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF | |
Newsletter | 825.– | 160 x 600 Pixel | JPEG, GIF | |
Rectangle | Run-of-Site | 1490.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF |
Startseite | 700.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF, anim. GIF | |
Newsletter | 825.– | 300 x 250 Pixel | JPEG, GIF | |
Advertorial | ||||
Advertorial | Homepage & Newsletter | 900.– | Titel, max. 3000 Zeichen Text, Bild | |
Newsletter-Anzeigen
Nächstmögliche Veröffentlichungstermine | ||
Werbemittel | Datum | Preis in CHF exkl. MWST |
Banner | 22. März 2023 | 20.– |
Skyscraper | 22. März 2023 | 20.– |
Rectangle | 22. März 2023 | 20.– |
Textanzeige | 22. März 2023 | 20.– |
Veranstaltungen
Grundeintrag im Veranstaltungskalender | |
Werbemittel | Preis in CHF exkl. MWST |
Eintrag mit Titel, Datum und URL | kostenlos |
Premium-Eintrag im Veranstaltungskalender | |
Eintrag mit Titel, Datum und URL | 180.- |
+ Eintrag mit farblicher Hervorhebung, Logo, Beschreibung |
|
+ Tägliche Veröffentlichung im Newsletter (Start: 3 Monate vor Beginn) |
|
+ Veröffentlichung im Veranstaltungskalender der Print-Ausgabe |