Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | CipherSpace GmbH |
| Adresse | Baarerstrasse 95 |
| PLZ/Ort/Kt | 6300 Zug ZG |
| SIC | 7372, 7399, 8299 |
| Rechtsform | GmbH |
| Gründungsdatum | 27. Januar 2012 |
| Kapital | Fr. 50000. |
| Name | Mafatlal Miheer |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 50000. |
| Name | Mafatlal Miheer |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 50000. |
| Name | Mafatlal Miheer |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 50000. |
| Name | Blickenstorfer Kurt U. |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Blickenstorfer Kurt U. |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Blickenstorfer Kurt U. |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Jordan Amaury |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Jordan Amaury |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Jordan Amaury |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Angelsberger Mario |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Angelsberger Mario |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Name | Angelsberger Mario |
| Funktion | Geschäftsführer |
| Unterschrift | Kollektivunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Zweck | "Erbringung von Dienstleistungen aller Art, die Entwicklung, Beratung, Schulung und Support im Informatik-, Telekommunikations- und Elektronikbereich, den Vertrieb, die Lizenzierung, Entwicklung und Produktion sowie der Handel mit Informatik-, Telekommunikation- und Elektroprodukten aller Art |
Konkursdaten
Firma/Person
CipherSpace GmbH
Adelheid-Page-Strasse 11A
6330 Cham ZG
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 05.12.2024
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Eingabefrist: 15.02.2021
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 05.12.2024
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Eingabefrist: 15.02.2021
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 05.12.2024
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Eingabefrist: 15.02.2021
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 05.12.2024
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020
Eingabefrist: 15.02.2021
Herausgeber: Konkursamt des Kantons Zug, Zug
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 03.11.2020