Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Socialveo Sagl |
| Adresse | Via Rovere 11 |
| PLZ/Ort/Kt | 6932 Breganzona TI |
| SIC | 7372, 7374 |
| Rechtsform | GmbH |
| Gründungsdatum | 7. November 2016 |
| Kapital | Fr. 21500. |
| Name | Grgic Damir |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 17200. |
| Name | Martinenghi Marco |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 4300. |
| Zweck | La realizzazione e la gestione di siti e portali internet, anche multimediali, statici e dinamici, nonché dei servizi di internet provider (anche destinati al commercio elettronico ed alle relative transazioni) e relativi servizi di assistenza (anche destinati alla registrazione ed al mantenimento di domini), la progettazione e lo sviluppo di tecnologie, sistemi e programmi nel campo dell'informatica e telematica ed il relativo sfruttamento commerciale, la progettazione ed attivazione di community online, realizzazione di progetti web e multimediali e relativa gestione di banche dati e banche immagini, la creazione e la diffusione di immagini e contenuti grafici, fotografici, radiofonici, televisivi e multimediali. |
Konkursdaten
Firma/Person
Socialveo Sagl
già in
6855 Stabio TI
Herausgeber: Ufficio fallimenti di Mendrisio, Mendrisio
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 01.07.2026
Herausgeber: Ufficio fallimenti di Mendrisio, Mendrisio
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 01.07.2026