Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Gordian Analytics SA |
| Adresse | Avenue de France 28 |
| PLZ/Ort/Kt | 1004 Lausanne VD |
| SIC | 7379, , , , , |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Gründungsdatum | 15. Januar 2025 |
| Kapital | Fr. 100000. |
| Name | Ataç Çagri |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Zweck | Toutes prestations de conseils et de services dans les domaines de la digitalisation, des technologies de l'information et de l'intelligence artificielle, y compris la création, le développement et l'implémentation de logiciels et de technologies basées sur l'intelligence artificielle, ce qui inclut des modèles d'apprentissage automatique (machine learning models) et le traitement du langage naturel (NLP), l'amélioration de l'efficience opérationnelle à l'aide de nouvelles technologies, l'analyse prédictive et l'utilisation d'outils d'automatisation. Elle pourra en outre faire soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires. La société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger. |
Keine Konkursdaten vorhanden