Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Orvio Energy Intelligence AG |
| Adresse | Höfliweg 30 |
| PLZ/Ort/Kt | 8055 Zürich ZH |
| SIC | 7372, , , , , |
| Rechtsform | Aktiengesellschaft |
| Gründungsdatum | 26. Juni 2026 |
| Kapital | Fr. 100000. |
| Name | Bickel Fabrice |
| Funktion | Mitglied |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 0. |
| Zweck | Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb, die Lizenzierung, den Vertrieb und die Integration von Software-, Daten- und KI-Lösungen sowie die Erbringung von Beratungs-, Analyse-, Implementierungs- und Supportdienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Energie, Infrastruktur, Industrie und Finanzdienstleistungen. Die Gesellschaft kann zudem für eigene Zwecke oder im Rahmen ihres Dienstleistungsangebots für Kunden Energie- und Flexibilitätsportfolios verwalten und hierfür Energie, Energieprodukte, Flexibilitäten, Herkunftsnachweise und damit zusammenhängende Produkte beschaffen, handeln, vermarkten und bewirtschaften, insbesondere im Day-Ahead- und Intraday-Handel sowie auf vergleichbaren Energiemärkten. Sie kann hierfür, soweit gesetzlich zulässig, Bilanzgruppen und Unterbilanzgruppen nutzen, führen oder bewirtschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. |
Keine Konkursdaten vorhanden