Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
| Firma | Agrosystems GmbH |
| Adresse | Industriestrasse 135 |
| PLZ/Ort/Kt | 9200 Gossau SG |
| SIC | 7374 |
| Rechtsform | GmbH |
| Gründungsdatum | 23. Mai 2012 |
| Kapital | Fr. 20000. |
| Name | Tanner Marco |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Tanner Marco |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Tanner Marco |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Tanner Marco |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Dremel Mario Alfred |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 400. |
| Name | Dremel Mario Alfred |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 400. |
| Name | Dremel Mario Alfred |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 400. |
| Name | Dremel Mario Alfred |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | ohne Unterschrift |
| Kapital | Fr. 400. |
| Name | Fuchs Claudio |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Fuchs Claudio |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Fuchs Claudio |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Name | Fuchs Claudio |
| Funktion | Gesellschafter |
| Unterschrift | Einzelunterschrift |
| Kapital | Fr. 9800. |
| Zweck | Erbringen von Dienstleistungen in der lT-Branche, insbesondere in der Landwirtschaft. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des ln- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten sowie gewerbliche Schutzrechte, Know-how und Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.. |
Konkursdaten
Firma/Person
Agrosystems GmbH
Industriestrasse 135
9200 Gossau SG
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 30.05.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 30.05.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Liquidationsstatus: Konkurs-Schluss
Eröffnungsdatum: 30.05.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017
Eingabefrist: 28.02.2018
Herausgeber: Konkursamt, Wil
Liquidationsstatus: Vorläufige Konkurseröffnung
Eröffnungsdatum: 13.12.2017