Advertorial
Neugründungen & Konkurse
Gründung
Firma | niAnalytics GmbH |
Adresse | Feldstrasse 27 |
PLZ/Ort/Kt | 8952 Schlieren ZH |
SIC | 7374, 7372, 5732 |
Rechtsform | GmbH |
Gründungsdatum | 15. März 2012 |
Kapital | Fr. 20000. |
Name | Kovacevic Vladislav |
Funktion | Gesellschafter |
Unterschrift | Kollektivunterschrift |
Kapital | Fr. 10000. |
Name | Cihoric Nikola |
Funktion | Gesellschafter |
Unterschrift | Kollektivunterschrift |
Kapital | Fr. 10000. |
Zweck | Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung, Entwicklung und Vertrieb von Soft- und Hardware sowie Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte und Immobilien erwerben, halten und verwerten sowie Finanzinvestitionen jeglicher Art tätigen. Sie kann im In- und Ausland Unternehmen gründen und Zweigniederlassungen errichten, sich an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland direkt und indirekt beteiligen oder finanzieren sowie alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Zwecks dienen. |
Konkursdaten
Firma/Person
niAnalytics GmbH
Wagistrasse 23
8952 Schlieren ZH
Herausgeber: Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Schlieren, Schlieren
Liquidationsstatus: Konkurs-Einstellung
Eröffnungsdatum: 14.09.2020
Einsprachefrist: 09.11.2020
Datum der Einstellungsverfügung: 21.10.2020
Herausgeber: Notariat, Grundbuchamt und Konkursamt Schlieren, Schlieren
Liquidationsstatus: Konkurs-Einstellung
Eröffnungsdatum: 14.09.2020
Einsprachefrist: 09.11.2020
Datum der Einstellungsverfügung: 21.10.2020